今日黄金价格多少钱一克?今天金价是多少?2020年6月11日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-11 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 0.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 0.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 392.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 常州金店 | 足 金 | 488.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 富艺珠宝 | 足金999 | 443.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 473.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 523.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 富艺珠宝 | PT950 | 318.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 富艺珠宝 | 足铂 | 338.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 358.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 金至尊 | 足金999 | 507.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 金至尊 | 足金 | 506.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 金至尊 | 足铂999 | 352.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 金至尊 | 足铂 | 351.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 金至尊 | Pt950 | 337.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 金至尊 | 黄金金条 | 496.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 18450.00 | -- | -- |
2020-06-11 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 9230.00 | -- | -- |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。