9月26日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行理财产品共7款。紫金农商银行发行的“紫金财富鑫享盈160142期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为6%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
| 1 | 紫金财富鑫享盈160142期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 人民币 | 5 | 35天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 2 | 幸福99丰裕盈家KF01号第2180期预约180天型银行理财计划(上海分行专属) | 杭州银行 | 人民币 | 5 | 180天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 上海 |
| 3 | 金蝶理财1664期 | 海安农商行 | 人民币 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 4 | 金蝶理财1663期 | 海安农商行 | 人民币 | 5 | 42天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 5 | 泰安银行2016年第四百三十二期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 人民币 | 5 | 90天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 6 | 金杨树理财137期 | 泗阳农商银行 | 人民币 | 5 | 33天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
| 7 | 金凤理财幸福周末67期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 99天 | 5 | 个人 | 菏泽,济南,济宁,莱芜,平邑,泰安,徐州,日照,临沂,聊城 | |
| 8 | 鑫盛稳健个人2016年第97期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 5 | 31天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 9 | 鑫盛稳健个人2016年第96期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 5 | 89天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 10 | 珠联璧合-双季盈1号第85投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 人民币 | 10 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
| 11 | 珠联璧合-双季鑫1号第35投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 人民币 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 南京 |
| 12 | 7777理财创富129期人民币理财产品(365天)(北京、天津、哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
| 13 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1026(北京分行专享) | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
| 14 | 映山红保本1号理财产品2016128期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.8 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
| 15 | 明珠理财月月赢系列2016年第453期 | 大连银行 | 人民币 | 5 | 109天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 16 | 汇富计划854期人民币理财产品(保定专属) | 天津银行 | 人民币 | 5 | 89天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 保定 |
| 17 | 7777理财创富129期人民币理财产品(365天)(辽宁省内、天津分行定向) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,辽阳 |
| 18 | 快乐金10号第954期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 人民币 | 200 | 35天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
| 19 | 南充市商业银行熊猫理财功夫系列B计划理财产品85期子产品 | 南充市商业银行 | 人民币 | 5 | 50天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 20 | 稳健成长(2016)112期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 5 | 99天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 21 | 明珠理财月月赢系列2016年第452期 | 大连银行 | 人民币 | 5 | 60天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 22 | 明珠理财月月赢系列2016年第451期 | 大连银行 | 人民币 | 5 | 61天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,重庆,上海,辽宁,四川,北京 |
| 23 | 明珠理财月月赢系列2016年第450期 | 大连银行 | 人民币 | 5 | 46天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 24 | 海融财富钱潮系列2016年101期人民币个人理财计划(新客户专属) | 青岛银行 | 人民币 | 10 | 37天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 青岛,济南,东营,威海,淄博,德州,枣庄,烟台,滨州 |
| 25 | 日积月累系列2016年第320期理财产品(高净值客户专享) | 辽阳银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.5 | 保本浮动收益型 | 高净值客户 | 鞍山,丹 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
科技投入已连续3年超百亿
个人养老金制度加速崛起 金
中公教育巨额利润消失之谜
去年社会物流总额预计超300
新世界与同派齐头并进!同派
安徽私家车“环保免检”将延 



